| 光源型號(hào) | 重量 | 發(fā)光區(qū) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 高度 | W |
| HCLD-N100 | 1300g | 100*50 | 110 | 50 | 214 | 67.20W |
| HCLD-N200 | 2600g | 200*50 | 210 | 50 | 214 | 134.40W |
| HCLD-N300 | 3900g | 300*50 | 310 | 50 | 214 | 201.50W |
| HCLD-N400 | 5200g | 400*50 | 410 | 50 | 214 | 268.80W |
| HCLD-N500 | 6500g | 500*50 | 510 | 50 | 214 | 336.00W |
| HCLD-N600 | 7800g | 600*50 | 610 | 50 | 214 | 403.20W |
| HCLD-N700 | 9100g | 700*50 | 710 | 50 | 214 | 470.40W |
| HCLD-N800 | 10400g | 800*50 | 810 | 50 | 214 | 537.60W |
| HCLD-N900 | 11700g | 900*50 | 910 | 50 | 214 | 604.80W |
| HCLD-N1000 | 13000g | 1000*50 | 1010 | 50 | 214 | 672.00W |
| HCLD-N1100 | 14300g | 1100*50 | 1110 | 50 | 214 | 739.20W |
| HCLD-N1200 | 15600g | 1200*50 | 1210 | 50 | 214 | 806.40W |
| HCLD-N1300 | 16900g | 1300*50 | 1310 | 50 | 214 | 873.60W |
| HCLD-N1400 | 18200g | 1400*50 | 1410 | 50 | 214 | 940.80W |
| HCLD-N1500 | 19500g | 1500*50 | 1510 | 50 | 214 | 1,008.00W |
產(chǎn)品概述
隧道光由大角度發(fā)散式 LED 發(fā)光經(jīng)過(guò)曲面反射板的漫反射后,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離均勻發(fā)光的特點(diǎn),可選擇中間開(kāi)孔或者開(kāi)槽以配合面陣相機(jī)和線陣相機(jī)。
應(yīng)用范圍
·煙盒包裝檢測(cè)。
·PCB 銅箔檢測(cè)。
·大面積玻璃缺陷檢測(cè)。
·光滑薄膜檢測(cè)。


